Lona recubierta de vinilo de tela de PVC para lonas para camiones y aplicaciones generales
Lona recubierta de vinilo de tela de PVC para lonas para camiones y aplicaciones generales Fabricada con tela de poliés;
Información básica.
Peso en gramos | Personalizado |
Estructura | Forma de tela |
Recuento de hilos | 1000 DX 1000 D |
Color | Azul, Negro, Amarillo, Color personalizado |
Solicitud | Exterior |
Uso | Lonas para cubrir camiones y remolques |
Tamaño | Personalizado |
Producto | Tela de lona de vinilo de lona recubierta de PVC |
Paquete de transporte | Embalaje en rollo con papel artesanal o solicitud personalizada |
Especificación | 500-700 gsm |
Marca comercial | TAIMEI |
Origen | Qingdao |
Código hs | 39269090 |
Capacidad de producción | 200000 metros cuadrados/día |
Descripción del Producto
Lona recubierta de vinilo de tela de PVC para lonas para camiones y aplicaciones generales
Fabricado con tejido de poliéster de alta tenacidad 1000D resistente recubierto en ambos lados con PVC estabilizado contra los rayos UV. Es la solución más resistente para aplicaciones en exteriores 100 % impermeables.Aplicaciones
Especificaciones del producto
Material | Hilo 100% poliéster con revestimiento de PVC. |
Peso | 500 g/m2 ~ 700 g/m2 |
Ancho | 1200 ~ 2000 milímetros |
Longitud | 10~50m |
Espesor | 0,45 mm ~ 0,62 mm |
Tamaño | Según la petición |
Artículo de inspección (Unidad) | Valor normal y asignación | Valor experimental | Estándar de referencia | ||
Masa por unidad (g/m²) | ≥400 | 443 | GB/T4669-2008 | ||
Presión hidrostática (kPa) | ≥50 | ≥50 | FZ/T01004-2008 | ||
Resistencia al bloqueo | Tolerancia a la adhesión suave. | No adherencia | FZ/T01063-2008 | ||
Resistencia a la temperatura (-25°C×3min) | Sin delaminación, sin rotura | sin descanso | FZ/T01007-2008 | ||
Resistencia a la rotura (N/5×20cm) | Longitud | ≥1000 | 1980 | GB/T3923.1-1997 | |
Latitud | ≥1000 | 1480 | |||
Resistencia al desgarro (N) | Longitud | ≥40 | 163 | GB/T3917.3-1997 | |
Latitud | ≥35 | 77 | |||
Resistencia al fuego | longitud | Longitud | ≤15 | 0,2 | GB/T5455-1997 |
Latitud | 0,2 | ||||
Tiempo de resplandor(S) | Longitud | ≤15 | 0 | ||
Latitud | 0 | ||||
Longitud dañada (mm) | Longitud | ≤150 | 102 | ||
Latitud | 118 | ||||
elenco de fusión | No tolerancia a la quema de algodón absorbente o resistencia a las llamas. | No dar lugar a quemaduras de algodón absorbente o ardiendo lentamente. |
Otras aplicaciones
Nuestras ventajas
Perfil de la empresa
OEM profesional de Textil Industrial desde hace 15 años.TAIMEI Group is a ISO9001 certificated supplier of coated and un-coated woven textile, extruded films and sun shade covers. We headquartered in Qingdao, is responsible for marketing and R&D, while manufacturers in Weihai, Qingdao, Binzhou and Tai'An cities, handling production. With 15+ years of group experience in manufacturing, our production teams have 20+ years of experience in the production of a different kind of fabric, 380+ customers in 60+ countries worldwide, and for a variety of markets, applications and end-users. In order to provide more professional fabric and finished products to our clients, we split our business to 4 divisions: Woven Division, Geosynthesis Division, Shade Fabric Division, and Tarpaulin Division. To provide many different fabric for different application.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora