Muestras gratuitas de piso elevado de acero con acabado de PVC, carga de 800 libras para sala de computadoras
Información básica.
N º de Modelo. | FS800 |
Color | Varios colores opcionales |
Tipo de metal | Acero |
Certificación | ISO, ASTM, CISCA |
Uso | Fábrica Eléctrica, Sala de Computación, Banco, Oficinas |
Ventaja | Larga vida útil |
Personalizado | No personalizado |
Acabado de la superficie | PVC/HPL/Vinilo/Cerámica |
Ffh | 300 mm |
Capacidad de carga | 800 libras |
Paquete de transporte | Paleta |
Especificación | 600x600x35mm |
Marca comercial | tapas |
Origen | Porcelana |
Código hs | 73089000 |
Capacidad de producción | 50000m²/lunes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Panel laminado con panel OA acabado con diferentes acabados superficiales. El panel OA está hecho de placa de acero, la parte superior es de material SPCC y la parte inferior es de materiales ST14. Después de formar el panel y unirlo mediante soldadura por resistencia, el panel se recubre con pintura epoxi y luego se rellena con cemento ligero.
Fotos detalladasParametros del productoTipo | Tamaño | Concentrado | Carga de impacto | Carga final | Carga uniforme | Carga rodante/N | |||
Internacional | milímetros | libra | norte | KG | norte | norte | N/M2 |
| 10000 Veces |
SC668 | 600*600*35 | ≥672 | ≥2990 | ≥233 | 670 | ≥8890 | ≥12500 | 2215 | 1548 |
SC800 | 600*600*35 610*610*35 | ≥809 | ≥3596 | ≥366 | 670 | ≥10799 | ≥19796 | 2959 | 2215 |
SC1000 | 600*600*35 610*610*35 | ≥1012 | ≥4498 | ≥458 | 670 | ≥13494 | ≥23294 | 3596 | 2959 |
SC1250 | 600*600*35 610*610*35 | ≥1258 | ≥5595 | ≥570 | 670 | ≥16797 | ≥33084 | 4498 | 3596 |
SC1500 | 600*600*35 610*610*35 | ≥1505 | ≥6693 | ≥682 | 670 | ≥20090 | ≥42581 | 5595 | 4498 |
SC2000 | 600*600*35 610*610*35 | ≥2002 | ≥8898 | ≥907 | 670 | ≥26685 | ≥49784 | 6693 | 5595 |
SC2500 | 600*600*35 610*610*35 | ≥2495 | ≥11093 | ≥1131 | 670 | ≥33290 | ≥58280 | 8898 | 6693 |
MAJET es un fabricante y exportador líder en China y suministra sistemas de piso de acceso, productos para centros de datos, aire acondicionado por piso, cableado por piso y accesorios. Contamos con más de 60.000 metros cuadrados de planta y 200 trabajadores y alrededor de 34 años de experiencia en esta industria.
Solicitud*edificios de oficinas comerciales
*centro de datos, sala de computadoras
*instalaciones educativas
*casiones
*habitación limpia
*bibliotecas
Embalaje y envío
Los paneles se embalan en palés, envueltos con film plástico.
Q1.¿Cuál es su MOQ?
R: 100 piezas de cada tipo
Q2.¿Cuál es la cantidad de carga en un 20GP?
R: 1100-1500 piezas, según el tipo de piso elevado.
Q3.¿Cuándo es su tiempo de entrega?
R: 30 días después de recibir el pago por adelantado.
Q4.¿Cuál es su paquete?
R: embalado en palé de madera, cubierto con una película de plástico.
Q5.¿Cuál es su plazo de pago?
R: T/T, L/C, Western Union.