Bolso de viaje deportivo del gimnasio del equipaje del poliéster de la prenda impermeable del diseñador de tendencia del petate
Tamaño del paquete 50,00 cm * 25,00 cm * 19,00 cm Peso bruto del paquete 1000 kg Descripción del producto Preguntas fre;
Información básica.
N º de Modelo. | OMSB-0001 |
Forma | plegable |
Dureza | Suave |
Estilo | Tendencia |
Vía Cerrada | Cremallera |
Material interior | Poliéster |
Impermeable | Impermeable |
Color | Multicolores |
El tiempo de entrega | 10-20 días |
Impresión | Serigrafía o personalizada |
Tiempo de muestra | 3-7 días |
Embalaje | Caja de cartón |
Cantidad mínima de pedido | 500 Uds. |
Servicio | OEM/ODM |
Certificado | Sedex, SGS, ISO9001 |
Usar | para viajes y deportes |
Función | Actividades al aire libre todos los días |
Palabra clave | Bolsa de equipaje Equipaje de viaje |
Tipo de desgaste | Tote, como bolso, hombro, bandolera |
tipo de patrón | Carta |
Característica | Plegable, de gran capacidad, resistente al desgaste |
Logo | Aceptar logotipo personalizado |
Uso | Bolsas de deporte de lona |
Paquete de transporte | 1 unidad/bolsa de polipropileno |
Especificación | 50*25*19cm |
Marca comercial | rosa |
Origen | Porcelana |
Código hs | 4202129000 |
Capacidad de producción | 100000PCS/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 50.00cm * 25.00cm * 19.00cm Peso bruto del paquete 1.000kgDescripción del Producto
Descripción del Producto
Características del producto | |
*Artículo | Bolso de viaje deportivo impermeable para mujer, bolsa de lona rosa de gran capacidad con logotipo personalizado, para gimnasio |
*Tipo de material | Poliéster |
*Uso | Bolsas de deporte de lona |
*Logo | Aceptar logotipo personalizado |
*Embalaje | 1 unidad/bolsa de plástico |
*Tamaño | 50*25*19cm |
Información verificada
Esta información fue Verificada por y es válida por el siguiente período:2022-07-19 --- 2023-07-18La siguiente información cubre tanto al Proveedor de Oro como a sus empresas relacionadas, las cuales se definen de acuerdo con las leyes y regulaciones de China, y que también se mostrarán claramente en el informe completo >>La ventaja competitiva de la línea de productos:
Ventajas en servicios OEM y ODM; Taller verificado ISO9001; Autorización SMETA; Además, estamos haciendo grandes esfuerzos para desarrollar nuevos productos que cumplan con diferentes requisitos.Capacidad de producción:
Nombre de la línea de producto | Capacidad de la línea de producción | Unidades reales producidas (año anterior) |
---|---|---|
Bolsa más fresca, bolsa de cosméticos, bolsa de viaje |
Distribución del mercado de exportación:
Mercado | Ingresos (año anterior) | Los ingresos totales (%) |
---|---|---|
América del norte | Confidencial | 15 |
Sudamerica | Confidencial | 5 |
Europa del Este | Confidencial | 5 |
El sudeste de Asia | Confidencial | 5 |
África | Confidencial | 5 |
Mercado doméstico | Confidencial | 5 |
Europa Oriental | Confidencial | 20 |
Centroamérica | Confidencial | 5 |
Norte de Europa | Confidencial | 5 |
Europa del sur | Confidencial | 10 |
Asia Oriental | Confidencial | 15 |
Medio Oriente | Confidencial | 5 |
Maquinaria de prueba:
Nombre de la máquina | Marca y modelo No. | Cantidad | Número de años de uso | Condición |
---|---|---|---|---|
Plazo de ejecución corto:
Nombre del producto | Orden (en los últimos 12 meses) | Plazo de entrega más corto |
---|---|---|
Bolsa de viaje | 500 piezas | 3 días |
Bolso de Cosméticos | 500 piezas | 3 días |
Bolsa de enfriamiento | 500 piezas | 3 días |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora