Alineadores transparentes para hacer frente a la hoja, material de TPU, uso termoformado dental para ortodoncia invisible
Descripción general Descripción del producto La lámina dental termoformada de alta calidad de Prismlab está hecha de mat;
Overview
Prismlab Dental Sheet también ha desarrollado una variedad de productos para satisfacer las diversas necesidades de selección de los clientes en diferentes máquinas de termoformado.
Perfil de la empresa
Información básica.
Espesor | 0,4 mm/0,76/1,0 mm |
Diámetro | 125mm |
Paquete de transporte | Paquete |
Marca comercial | prismlab |
Origen | Llevar a la fuerza |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoLa lámina dental termoformada de alta calidad de Prismlab está hecha de material TPU, que tiene alta dureza y fuerte resistencia al desgarro y es biocapaz de aprobar pruebas de citotoxicidad in vitro, irritación de la mucosa oral y sensibilización de la piel y ya obtuvoCE, NMPA, 510Kcertificaciones.
Además, el modelo de utilidad tiene propiedades anticontaminación más fuertes, resiste eficazmente la intrusión de diversas manchas y puede mantener la suavidad durante mucho tiempo.
Prismlab Dental Sheet también ha desarrollado una variedad de productos para satisfacer las diversas necesidades de selección de los clientes en diferentes máquinas de termoformado.
No | Código | Espesor | Forma |
1 | T040RC125N | 0,40 mm | Círculo 125mm |
2 | T050RC125N | 0,50 mm | |
3 | T063RC125N | 0,63 mm | |
4 | T076RC125N | 0,76 mm | |
5 | T088RC125N | 0,88 mm | |
6 | T100RC125N | 1,00 mm | |
8 | T050MC125N | 0,50 mm | |
9 | T063MC125N | 0,63 mm | |
10 | T076MC125N | 0,76 mm | |
11 | T088MC125N | 0,88 mm | |
12 | T100MC125N | 1,00 mm | |
13 | T040RS125N | 0,40 mm | Cuadrado 125*125mm |
14 | T050RS125N | 0,50 mm | |
15 | T063RS125N | 0,63 mm | |
dieciséis | T076RS125N | 0,76 mm | |
17 | T088RS125N | 0,88 mm | |
18 | T100RS125N | 1,00 mm | |
20 | T050MS125N | 0,50 mm | |
21 | T063MS125N | 0,63 mm | |
22 | T076MS125N | 0,76 mm | |
23 | T088MS125N | 0,88 mm | |
24 | T100MS125N | 1,00 mm | |
25 | T040RS120N | 0,40 mm | Cuadrado 120*120mm |
26 | T050RS120N | 0,50 mm | |
27 | T063RS120N | 0,63 mm | |
28 | T076RS120N | 0,76 mm | |
29 | T088RS120N | 0,88 mm | |
30 | T100RS120N | 1,00 mm | |
32 | T050MS120N | 0,50 mm | |
33 | T063MS120N | 0,63 mm | |
34 | T076MS120N | 0,76 mm | |
35 | T088MS120N | 0,88 mm | |
36 | T100MS120N | 1,00 mm |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora