Lona recubierta de PVC de alta resistencia al desgarro de Jutu 50m/rollo de lona de PVC para cubierta de camión
Información básica.
N º de Modelo. | JTL1010 |
Función | Seguridad, Salud |
Paquete de transporte | Papel Kraft, tubo de papel duro |
Especificación | 50m/rollo |
Marca comercial | HABLAR |
Origen | Porcelana |
Código hs | 6306199090 |
Descripción del Producto
Lona recubierta de PVC de alta resistencia al desgarro de JUTU 50m/rollo para cubierta de camiónDescripción del Producto
La lona de PVC para cortina lateral de camión tiene alta tenacidad, resistencia al desgarro y resistencia a la adhesión. Se usa ampliamente como membrana arquitectónica, carpas, toldos, cubiertas para camiones, productos inflables y material hermético. La lona tiene diversas aplicaciones, como tiendas de campaña, cubiertas, tuberías de ventilación, etc. Ofrecemos una amplia gama de líneas de productos para satisfacer las diferentes demandas de los clientes. El material de la cubierta del camión tiene un excelente rendimiento a prueba de agua y resistencia a la intemperie. Se proporcionan varios colores. El tratamiento anti-UV se puede realizar según petición del cliente.
Ventajas:
1) Tecnología laminada, recubrimiento termofusible y tecnología de recubrimiento con cuchilla2) Excelente resistencia al desgarro para soldadura3) Carácter retardante de llama (opcional), B1; M1,4) Resistencia a la temperatura: -20ºC--70ºC5) Resistencia al agrietamiento en frío, Anti-moho, Tratamiento antiestático, Impermeable6) Tratamiento anti ultravioleta (UV).(opcional)7) Tratamiento acrílico (opcional).
Especificación
Dimensiones | Unidad | JTL530 | JTL550 | JTL1320 | JTLC1010 | JTP840 | JTP5028 | |
Tejido básico | Negador | 500×300 | 500×500 | 1300×2000 | 1000×1000 | 840×840 | 500×500 | |
Hilos/pulgada2 | 12×18 | 9×9 | 9×9 | 9×9 | 18×18 | 28×28 | ||
Peso | gramos/m2 | 380 | 440 | 550 | 510 | 610 | 370 | |
oz/yd2 | 12 | 13 | dieciséis | 15 | 18 | 11 | ||
Ancho | METRO | 1,50~3,20 | 1,50~3,20 | 1,50~3,20 | 1,52 | 1,50~3,20 | 1,50~3,20 | |
Pulgada | 60~126 | 60~126 | 60~126 | 60 | 60~126 | 60~126 | ||
Resistencia a la tracción | l | N/5cm | 650 | 650 | 1200 | 1100 | 2100 | 1200 |
W. | 450 | 500 | 1100 | 1000 | 1900 | 1200 | ||
Resistencia al desgarre | l | N/5cm | 130 | 150 | 300 | 290 | 400 | 120 |
W. | 100 | 100 | 280 | 280 | 380 | 120 | ||
Fuerza de pelado | N/5cm | 30 | 30 | 40 | 40 | 80 | ||
Longitud del rollo estándar | m/rollo | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Propiedad fisica
Nombre del producto | Lona de PVC para cortina lateral de camión |
Código hs | 5903109090 |
País de origen | China |
Especificación | 50m/rollo |
Ancho | 1,02-5,0 m |
Peso | 360-800 |
Embalaje | Tubo duro, papel Kraft |
Puerto | Llevar a la fuerza |
Producto principal | |||
Tablero de espuma de PVC | Hoja acrílica | Panel compuesto de aluminio | Tablero de panal |
Hoja de policarbonato | Hoja rígida de PVC | Hoja de PET | Lona de PVC |
Lámina corrugada |
P: ¿Puedo obtener una muestra gratis?
R: Hay disponible una muestra gratuita en tamaño A4, el costo de envío correrá a cargo del comprador, el costo de envío de la muestra se puede deducir del pedido oficial.
P: ¿Cómo puedo obtener la cotización?
R: Podemos enviar una cotización rápidamente si se proporciona la información detallada del producto, como la especificación del producto, la cantidad, el grosor, el color, los requisitos de embalaje, el método de entrega, etc.
P: ¿Ofrecen servicio de inspección?
R: Nuestro control de calidad realiza la inspección de cada envío. También se puede proporcionar un servicio de inspección in situ.
P: ¿Tienen servicio de impresión de etiquetas?
R: Sí, ofrecemos servicio gratuito de impresión de etiquetas.